Why Choose Us?

We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.

checl We're Fast
checl Automated Services
checl 100% Secured
checl We're Reliable
checl Always Online
checl 24/7 Customer Support
animated-icon
animated-icon
smartphone

We Provide Awesome Services

Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. AUTHENTICSUBS helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.

Become an Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with AUTHENTICSUBS . Bring the AUTHENTICSUBS 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.

We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.

Get Started
facility

2182k

Registered Users

1721K

Happy Clients

491+

Logged in Users

5+

Years Of Experience

Affordable Data Plans And Prices

MTN DATA
20.0MB ₦25 1 day[FACEBOOK
20.0MB ₦25 1 day[WHAT'SAPP
40.0MB ₦48 1 day
150.0MB ₦49 1 day[TIKTOK]
75.0MB ₦72 1 day
40.0MB ₦74 1 day
100.0MB ₦96 1 day
110.0MB ₦96 1 day
200.0MB ₦97 1 day[ALL SOCIAL MEDIA BUNDLE]
230.0MB ₦192 1 day
2.0GB ₦194 7 days[TIKTOK BUNDLE]
750.0MB ₦435 3 days(direct)
1.2GB ₦437 30 days [ALL SOCIAL MEDIABUNDL
1.2GB ₦437 30 days [ALL SOCIAL MEDIABUNDL
750.0MB ₦437 2 days[Mtn pulse package}
1.0GB ₦480 1 day
1.0GB ₦480 1 day AWOOF
500.0MB ₦480 7 days
500.0MB ₦480 7 days
485.0MB ₦485 7 days
1.5GB ₦579 2 days
1.4GB ₦582 3 days[Bizplus basic]
1.4GB ₦582 3 days[Bizplus basic]
2.5GB ₦720 1 day Valid
2.0GB ₦720 2 days
1.2GB ₦724 7 days
1.0GB ₦769 7-days(weekly)
2.5GB ₦864 2 days
2.1GB ₦873 7 days
1.5GB ₦960 Weekly 7 days
1.5GB ₦960 7 days
1.5GB ₦960 7 day
3.2GB ₦970 2 days
5.0GB ₦1439 30 days{XTRA SPECIAL}
5.0GB ₦1439 30 days{XTRA SPECIAL}
2.0GB ₦1448 30 days
1.8GB ₦1448 30 days +35mins talktime
2.0GB ₦1455 30 days
2.7GB ₦1920 30 DAYS
6.0GB ₦2398 30 days
3.5GB ₦2399 30 days
6.0GB ₦2400 7 days
10.0GB ₦2895 +3000talktime for 30days
15.0GB ₦3357 30 days{XTRA SPECIAL}
15.0GB ₦3357 30 days{XTRA SPECIAL}
7.0GB ₦3395 30 days
7.0GB ₦3395 30 days
8.0GB ₦4315 30 days
10.0GB ₦4318 30 days
11.0GB ₦4795 30 DAYS
20.0GB ₦4825 7 days
20.0GB ₦4825 7 days
15.0GB ₦6305 7 DAY VALID
32.0GB ₦10594 30 DAYS
36.0GB ₦10615 30 days
65.0GB ₦15440 30 days
75.0GB ₦19180 30 days
90.0GB ₦24000 60 days
150.0GB ₦33565 30 DAYS
200.0GB ₦47950 30 days
250.0GB ₦53350 30 DAYS
Buy Now
AIRTEL DATA
150.0MB ₦65 1 Day
300.0MB ₦120 2 DAYS
200.0MB ₦177 3 days
600.0MB ₦221 2 DAYS
1.0GB ₦353 1 day
1.0GB ₦488 1 day
750.0MB ₦490 7 days
2.5GB ₦555 2 DAYS
1.5GB ₦585 2 days
2.0GB ₦653 2 DAYS
1.0GB ₦780 7 days plan
1.0GB ₦900 30 days
3.5GB ₦905 1 day
3.0GB ₦980 2 days
1.2GB ₦985 30 days
3.0GB ₦1055 7 days
2.0GB ₦1470 30 days
2.0GB ₦1800 30 days
7.0GB ₦2055 7 days
4.0GB ₦2463 30 days
8.0GB ₦2953 30 days
10.0GB ₦3055 30 days
12.0GB ₦3550 30 days
10.0GB ₦3940 30 days
5.0GB ₦4450 30 days
18.0GB ₦5910 30 days
25.6GB ₦6005 7 days
25.0GB ₦7905 30 days
10.0GB ₦8900 30 days
35.0GB ₦9800 30 days
15.0GB ₦13350 30 days corporate gifting
160.0GB ₦29550 30 days
210.0GB ₦39400 30 days
300.0GB ₦49000 90 days
Buy Now
GLO DATA
50.0MB ₦46 1 day Glo Data
200.0MB ₦86 30 days
150.0MB ₦92 1 day
350.0MB ₦184 2 days
750.0MB ₦196 1 day
500.0MB ₦213 30 days
1.5GB ₦290 1 day
1.0GB ₦425 30 days
800.0MB ₦460 14days
2.5GB ₦478 2 days
1.35GB ₦480 14days
2.0GB ₦850 30days
3.9GB ₦900 30days 1.9gbday + 2gbnite=3.9g
2.9GB ₦950 30days
3.0GB ₦1275 30days
7.5GB ₦1350 30days 3.5gbday + 4gbnite=7.5g
4.1GB ₦1400 30 days
5.8GB ₦1750 30days
10.0GB ₦1888 7 days
5.0GB ₦2125 30 days
7.7GB ₦2300 30days
10.0GB ₦2560 30 days
13.25GB ₦3400 30days
10.0GB ₦4250 30 days
18.25GB ₦4300 30days
15.0GB ₦6375 30 days
29.5GB ₦6870 30days
27.0GB ₦7200 30days 27gday +2gbnite=29gb
20.0GB ₦8500 30 days
50.0GB ₦8560 30 days
93.0GB ₦12790 30days
119.0GB ₦18100 30 days
138.0GB ₦20400 30 days
10.0TB ₦90000 30 days
1.0TB ₦425000 30 days
Buy Now
9MOBILE DATA
500.0MB ₦100 30 days
1.0GB ₦160 30 days
1.0GB ₦300 30days
2.0GB ₦320 30 days
3.0GB ₦480 30 days
2.0GB ₦600 30days
5.0GB ₦800 30 days
1.5GB ₦890 30 days{Gifting
3.0GB ₦900 30days
3.0GB ₦1400 30 days{Gifting
5.0GB ₦1500 30days
10.0GB ₦1600 30 days
4.5GB ₦1700 30 days{Gifting
11.0GB ₦3400 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4300 30 days{Gifting}
40.0GB ₦8600 30 days{Gifting}
75.0GB ₦13000 30 days{Gifting}
1.0TB ₦165000 90 days expires
Buy Now

Users Testimonials

Checkout these feedbacks from some of our satisfied customers

Our Partners


Below is a list of some of our supported service provider(s)

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo